My running total before the show: 390. My opponent: Dave Fay.
| Round | Type | Selection | Me | Score | Dave | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letters | PREOSFERB | ropers | 0 – 7 | PREFERS | |
| 2 | Letters | TILNEDLTA | DETAIL | 6 – 13 | DETAIL | TALLIED, LANDTIE, TAINTED |
| 3 | Letters | STIRESRIM | MISTIER | 13 – 13 | TIMERS | |
| 4 | Letters | TENPTOIBD | POINTED | 20 – 20 | POINTED | |
| 5 | Numbers | 25 75 8 5 9 6 → 158 | 158 = (75 + 25) × 9 ÷ 6 + 8 | 30 – 30 | 158 = 25 × 6 + 8 | |
| TTT | THISBEER | Full of flavour, like a famous car | HERBIEST | |||
| 6 | Letters | GNALEDHGI | HEADING | 37 – 37 | HEALING | |
| 7 | Letters | CKFSTOEAR | FORECAST | 45 – 37 | FACTORS | |
| 8 | Letters | SLVIEANSP | SPANIELS | 53 – 37 | PANELS | |
| 9 | Letters | TNCREUEMO | TROUNCE | 60 – 37 | unremote | |
| 10 | Numbers | 75 9 2 3 8 1 → 344 | nothing | 60 – 37 | nothing | 344 = (75 + 9 + 3 − 1) × 4 |
| TTT | PAPERANT | The answer is clear for all to see | APPARENT | |||
| 11 | Letters | AESMRAUWR | amuser | 60 – 44 | WARMERS | |
| 12 | Letters | DAIAMTLPE | PALMATE | 67 – 51 | PLAITED | PALMATED |
| 13 | Letters | NDROUEDNO | ROUNDED | 74 – 58 | ROUNDED | |
| 14 | Numbers | 75 5 1 7 6 10 → 633 | 633 = (10 − 1) × 75 − (6 × 7) | 84 – 58 | 635 | |
| 15 | Conundrum | MAGICRONN | ROMANCING (3 seconds) | 94 – 58 | ||
My running total: 484
Show 4 | All shows | Show 6 | Stewart’s Countdown Experience | Site map